Választások
Választás – 1990. október
A választási est végállapota: országos eredmény, tartományok, mandátumok és a 70 fős patkó.
A választás végeredménye
1990. októberFeldolgozottság100,0%
Részvétel64,7%
Küszöb (országos lista)3,0%
Országos eredmény

| Tartomány | Feldolgozva | Részvétel | Vezet | Mandátum |
|---|---|---|---|---|
| Port Meridian Fővárosi Körzet | 100% | 65,1% | LIB 100,0% | LIB 8 |
| Észak-Meridia és az Acélpart | 100% | 64,5% | LIB 100,0% | LIB 7 |
| Belső-Meridiai Felföld | 100% | 64,9% | LIB 100,0% | LIB 6 |
| Déli-Riviéra és Arany-szigetek | 100% | 66,5% | LIB 100,0% | LIB 5 |
| Nyugati-Szoros és Olajpart | 100% | 62,7% | LIB 100,0% | LIB 5 |
| Koronaföld és Viktória-öböl | 100% | 63,5% | LIB 100,0% | LIB 3 |
| Párt | Listás | Tartományi | Összesen |
|---|---|---|---|
| LIB | 36 | 34 | 70 |
Exit poll és végeredmény
| Párt | Exit poll | Végeredmény | Eltérés | Mandátum |
|---|---|---|---|---|
| LIB Liberálisok | 100,0% | 100,0% | +0,0 | 70 |
Az exit poll a szavazóhelyiségek előtti felmérés becslése volt; az est első tíz percében csak ez látszott.